唐** | 機(jī)修工 | ¥6800 | 看差距 | ||
陳** | 會(huì)計(jì)助理 | ¥3080 | 看差距 | ||
肖** | 出納 | ¥6260 | 看差距 | ||
姚** | 盈科生 | ¥8080 | 看差距 | ||
男 | 徐** | 工作4年 | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目經(jīng)理 | ¥9160 | 看差距 |
來(lái)** | 項(xiàng)目經(jīng)理 | ¥17400 | 看差距 | ||
男 | 黃** | 工作9年 | 高速公路項(xiàng)目經(jīng)理 | ¥20000 | 看差距 |
張** | 車(chē)險(xiǎn)查勘定損崗、農(nóng)險(xiǎn)查勘 | ¥7000 | 看差距 | ||
男 | 胡** | 工作12年 | 造紙操作工 | ¥8310 | 看差距 |
男 | 張** | 工作15年 | 鋼材性能檢測(cè)工程師 | ¥15620 | 看差距 |
1** | 電廠運(yùn)行人員 | ¥4000 | 看差距 | ||
男 | 鐘** | 工作40年 | 設(shè)備工程師 | ¥14400 | 看差距 |
瞿** | 項(xiàng)目經(jīng)理 | ¥18000 | 看差距 | ||
米** | 橋梁專(zhuān)監(jiān) | ¥12200 | 看差距 | ||
陳** | 電氣工程師 | ¥9700 | 看差距 |
關(guān)于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶(hù)反饋
|
友情鏈接
|
實(shí)名認(rèn)證
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20070017